Lískooříšková pomazánka CUKRFREE, 200 g
Obsah balení: 200 g
A není to dobrota jen tak ledajaká. Cukrfree verze oblíbené lískooříškové pomazánky totiž dostane i zaryté milovníky sladkostí! Bez cukru, bez sladidel, bez palmového oleje, zato s pořádnou dávkou těch nejkvalitnejších lískovy´ch ořechů, bio kakaa ze Santa Dominga a voňavé vanilky z Mauricia. Protože život může by´t sladky´ i bez cukru.
PRŮMĚRNÉ NUTRIČNÍ HODNOTY VE 100 G VÝROBKU | ||
---|---|---|
ENERGETICKÁ HODNOTA | 2883 | kJ |
697 | kcal | |
TUKY | 63 | g |
– Z TOHO NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY | 5,1 | g |
SACHARIDY | 14 | g |
– Z TOHO CUKRY | 2,5 | g |
BÍLKOVINY | 18 | g |
SŮL | 0 | g |
Olejovitá vrstva na povrchu je přirozeny´ jev, v chladu tuhne. Před konzumací promíchejte.
Spotřebujte do 14 dní od otevření. Uchovávejte na stinném místě, při teplotě do 30°
DOPORUČUJEME NA: ovesné kaše, jogurt, tvaroh, ovoce, wafle, koktejly, pečivo. Nebo jen tak „na lžičku“
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ořechová másla a krémy |
---|---|
Atypická doprava: | 0 |
Bez cukru: | 1 |
Děti: | 0 |
Ženy: | 0 |
Muži: | 0 |
Těhotné a kojící: | 0 |
Novorozenci: | 0 |
Senioři: | 0 |
Sportovci: | 0 |
Dostupné na prodejně: | 0 |
Bez GMO: | 0 |
Bez lepku: | 0 |
Bez mléka: | 0 |
Bez plastu: | 0 |
Bez sóji: | 0 |
Bio: | 0 |
CLEAN LABEL: | 1 |
Doporučujeme: | 0 |
Gaps: | 0 |
Keto: | 0 |
Low carb: | 0 |
Pale: | 0 |
Paleo: | 0 |
Raw: | 1 |
Top produkty: | 0 |
Vegan: | 1 |
Vegetarian: | 1 |
Z celistvých potravin: | 0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.