🌿SLEVA 10 % na celou značku vitálních hub MycoMedica! Více info o akci najdete zde.
🚚 Doprava ZDARMA při nákupu nad 2 000 Kč.
Obsah balení: 190g
Nutriční hodnoty na 100g | |
Energetická hodnota | 3004kJ/718kcal |
Bílkoviny | 7,9g |
Sacharidy | 13,7g |
z toho cukry | 4,6g |
Tuky | 75,8g |
z toho nasycené | 12,1g |
Sůl | 0g |
Složení: jádra makadamových ořechů.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ořechová másla a krémy |
---|---|
Atypická doprava: | 0 |
Bez cukru: | 0 |
Děti: | 0 |
Ženy: | 0 |
Muži: | 0 |
Těhotné a kojící: | 0 |
Novorozenci: | 0 |
Senioři: | 0 |
Sportovci: | 0 |
Dostupné na prodejně: | 0 |
Bez GMO: | 0 |
Bez lepku: | 1 |
Bez mléka: | 0 |
Bez plastu: | 0 |
Bez sóji: | 0 |
Bio: | 0 |
CLEAN LABEL: | 0 |
Doporučujeme: | 0 |
Expirace: | 2024-12-31 |
Gaps: | 0 |
Keto: | 0 |
Low carb: | 0 |
Pale: | 0 |
Paleo: | 0 |
Raw: | 0 |
Top produkty: | 0 |
Vegan: | 1 |
Vegetarian: | 1 |
Z celistvých potravin: | 0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Česká firma Božské oříšky nabízí BIO oříškové krémy pouze z těch nejkvalitnějších surovin. Výrobky jsou bez přidaného rafinovaného cukru, bez chemie a palmového tuku. Tyto zdravé mňamky jsou vhodné i pro vegetariány a navíc jsou šetrné k prostředí, díky svému ekologickému balení.